产品描述
• 专门设计的胎面复合配方,上层橡胶在低温下仍能保持柔软和弹性,下层橡胶保持胎面足够的整体刚性
• 精心设计的刀槽细小花纹,瞬间破坏冰雪表面的水膜
• 三条宽大的纵沟,辅以流线型横向花纹沟,高效的清理花纹沟缝里的积雪。
• 冬季胎专用轮廓,保证雪地行驶的稳定性
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
175/70R13 | 82 | T | 8.3 | 5.00B | 576 | 475 | 300 | |
175/65R14 | 82 | T | 8.3 | 5J | 584 | 475 | 300 | |
175/70R14 XL | 88 | T | 8.3 | 5J | 602 | 560 | 340 | |
185/65R14 | 86 | T | 8.3 | 5 1/2J | 596 | 530 | 300 | |
185/70R14 XL | 92 | T | 8.3 | 5 1/2J | 616 | 630 | 340 | |
195/70R14 XL | 95 | T | 8.3 | 6J | 630 | 690 | 340 | |
185/60R15 XL | 88 | H | 8.3 | 5 1/2J | 603 | 560 | 340 | |
185/65R15 | 88 | H | 8.3 | 5 1/2J | 621 | 560 | 300 | |
195/60R15 | 88 | H | 8.3 | 6J | 615 | 560 | 300 | |
205/65R15 | 94 | H | 8.3 | 6J | 647 | 670 | 300 | |
215/70R15 | 98 | T | 8.3 | 6 1/2J | 683 | 750 | 300 | |
205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 | |
205/60R16 XL | 96 | H | 8.3 | 6J | 652 | 710 | 340 | |
215/60R16 XL | 99 | H | 8.3 | 6 1/2J | 664 | 775 | 340 | |
215/65R16 | 98 | H | 8.3 | 6 1/2J | 686 | 750 | 300 | |
225/60R16 | 98 | H | 8.3 | 6 1/2J | 676 | 750 | 300 | |
235/70R16 | 106 | T | 8.3 | 7J | 736 | 950 | 300 | |
225/65R17 | 102 | T | 8.3 | 6 1/2J | 724 | 850 | 300 | |
235/65R17 XL | 108 | T | 8.3 | 7J | 738 | 1000 | 340 | |
245/65R17 XL | 111 | T | 8.3 | 7J | 750 | 1090 | 340 | |
265/70R17 | 115 | T | 8.3 | 8J | 804 | 1215 | 300 | |
205/55R16 XL | 94 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 670 | 340 | |
275/55R20 XL | 117 | H | 8.5 | 8 1/2J | 810 | 1285 | 340 | |
275/60R20 XL | 119 | H | 8.5 | 8J | 838 | 1360 | 340 | |
155/65R14 | 75 | T | 7.8 | 4 1/2J | 558 | 387 | 300 | |
165/60R14 | 75 | T | 7.8 | 5J | 554 | 387 | 300 | |
165/65R14 | 79 | T | 7.8 | 5J | 570 | 437 | 300 | |
165/70R14 XL | 85 | T | 7.8 | 5J | 588 | 515 | 340 | |
175/65R15 | 84 | T | 8.2 | 5J | 609 | 500 | 300 | |
185/55R15 | 82 | H | 8.2 | 6J | 585 | 475 | 300 | |
215/70R16 | 100 | T | 8.2 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 | |
225/65R16 | 100 | H | 8.2 | 6 1/2J | 698 | 800 | 300 | |
225/70R16 XL | 107 | T | 8.2 | 6 1/2J | 722 | 975 | 340 | |
235/65R16 | 103 | H | 8.2 | 7J | 712 | 875 | 300 | |
245/70R16 XL | 111 | T | 8.2 | 7J | 750 | 1090 | 340 | |
265/70R16 | 112 | T | 8.2 | 8J | 778 | 1120 | 300 | |
215/60R17 | 96 | H | 8.2 | 6 1/2J | 690 | 710 | 300 | |
215/65R17 | 99 | H | 8.2 | 6 1/2J | 712 | 775 | 300 | |
225/60R17 | 99 | H | 8.2 | 6 1/2J | 702 | 775 | 300 | |
265/65R17 | 112 | T | 8.2 | 8J | 776 | 1120 | 300 | |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.2 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 10.2 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
195/70R15C | 8PR | 104/102 | R | 9.2 | 6J | 655 | 900/850 | 450 |
215/65R15C | 6PR | 104/102 | R | 9.2 | 6 1/2J | 661 | 900/850 | 375 |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 9.2 | 6 1/2J | 683 | 1030/975 | 450 |
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | 9.2 | 6 1/2J | 697 | 1120/1060 | 450 |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.7 | 5J | 684 | 900/850 | 475 |
195/65R16C | 8PR | 104/102 | R | 9.2 | 6J | 660 | 900/850 | 475 |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | 8.7 | 5 1/2J | 698 | 975/925 | 475 |
205/65R16C | 8PR | 107/105 | R | 9.2 | 6J | 672 | 975/925 | 475 |
215/65R16C | 8PR | 109/107 | R | 9.2 | 6 1/2J | 686 | 1030/975 | 475 |
215/75R16C | 8PR | 113/111 | R | 9.2 | 6J | 728 | 1150/1090 | 475 |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | 9.2 | 6 1/2J | 698 | 1120/1060 | 475 |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | 9.7 | 7J | 712 | 1215/1150 | 475 |
185/60R14 | 82 | T | 8.3 | 5 1/2J | 578 | 475 | 300 | |
195/65R15 XL | 95 | T | 8.3 | 6J | 635 | 690 | 340 | |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | S | 10.7 | 7J | 776 | 1360/1250 | 550 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.7 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | S | 10.7 | 8J | 815 | 1550/1400 | 550 |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | S | 10.7 | 8J | 843 | 1650/1500 | 550 |
225/60R18 | 100 | H | 8.2 | 6 1/2J | 727 | 800 | 300 | |
265/60R18 | 110 | T | 8.2 | 8J | 775 | 1060 | 300 | |
245/50R20 | 102 | H | 8.2 | 7 1/2J | 754 | 850 | 300 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@cacstn.com